
JISIRAIN





外贸产品
六款样品配方,包含柱状颗粒与圆颗粒。按目标市场、用途和包装要求咨询对应产品。






以下为源目录中的样品参考指标,不代表每批产品的检验结果。最终规格、检测方法、用途、包装、起订量、交期和贸易条件按具体订单确认。
获取报价 / 索取资料 ↗六款样品配方对比
| 产品名称/型号 | 颗粒形态 | 样品参考指标 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 豆粕柱状颗粒 | 柱状 | 有机质: ≥60% 蛋白质: ≥10% 总养分: ≥4% 水分: 13% | 查看详情 获取报价 |
| 烟末豆粕柱状颗粒 | 柱状 | 有机质: ≥50% 蛋白质: ≥8% 总养分: ≥6% 水分: 13% | 查看详情 获取报价 |
| 腐殖酸柱状颗粒 | 柱状 | 有机质: ≥45% 腐殖酸: ≥10% 黄腐酸: ≥10% 水分: 15% | 查看详情 获取报价 |
| 有机肥柱状颗粒 | 柱状 | 有机质: ≥30% 总养分: ≥4% 水分: 25–30% | 查看详情 获取报价 |
| 腐殖酸圆颗粒 · 配方 A | 圆颗粒 | 有机质: ≥30% 腐殖酸: ≥15% 黄腐酸: ≥7% 总养分: ≥9% (9–0–0) 参考水溶性: 85% 粒径: 4–5 mm | 查看详情 获取报价 |
| 腐殖酸圆颗粒 · 配方 B | 圆颗粒 | 有机质: ≥20% 腐殖酸: ≥8% 黄腐酸: ≥5% 总养分: ≥14% (14–0–0) 参考水溶性: 85% 粒径: 4–5 mm | 查看详情 获取报价 |
以下为源目录中的样品参考指标,不代表每批产品的检验结果。最终规格、检测方法、用途、包装、起订量、交期和贸易条件按具体订单确认。
咨询与关注
点击二维码放大,使用对应平台扫码;也可保存原图。


