
Sản phẩm xuất khẩu
Sáu công thức mẫu với dạng viên trụ và hạt tròn. Liên hệ theo thị trường, mục đích sử dụng và yêu cầu bao bì.






Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.
Yêu cầu báo giá / tài liệu ↗So sánh sáu công thức mẫu
| Tên sản phẩm / mẫu | Dạng hạt | Thông số mẫu tham khảo | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| Viên trụ bã đậu nành | Viên trụ | Chất hữu cơ: ≥60% Protein: ≥10% Tổng dinh dưỡng: ≥4% Độ ẩm: 13% | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
| Viên trụ bã thuốc lá và bã đậu nành | Viên trụ | Chất hữu cơ: ≥50% Protein: ≥8% Tổng dinh dưỡng: ≥6% Độ ẩm: 13% | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
| Viên trụ axit humic | Viên trụ | Chất hữu cơ: ≥45% Axit humic: ≥10% Axit fulvic: ≥10% Độ ẩm: 15% | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
| Phân bón hữu cơ dạng viên trụ | Viên trụ | Chất hữu cơ: ≥30% Tổng dinh dưỡng: ≥4% Độ ẩm: 25–30% | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
| Hạt axit humic · Công thức A | Hạt tròn | Chất hữu cơ: ≥30% Axit humic: ≥15% Axit fulvic: ≥7% Tổng dinh dưỡng: ≥9% (9–0–0) Độ hòa tan tham khảo: 85% Kích thước hạt: 4–5 mm | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
| Hạt axit humic · Công thức B | Hạt tròn | Chất hữu cơ: ≥20% Axit humic: ≥8% Axit fulvic: ≥5% Tổng dinh dưỡng: ≥14% (14–0–0) Độ hòa tan tham khảo: 85% Kích thước hạt: 4–5 mm | Xem chi tiết Yêu cầu báo giá |
Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.
Liên hệ và theo dõi
Phóng to mã và quét bằng ứng dụng tương ứng, hoặc lưu ảnh gốc.

WhatsApp · Zhao Zuyi
Thông tin sản phẩm và liên hệ kinh doanh
Lưu ảnh QR
WeChat · Zhao Zuyi
Thông tin sản phẩm và liên hệ kinh doanh
Lưu ảnh QR